弊社では樹脂加工業者様へ
GPEの提供を行なっております。
サンプル提供も可能となっております。
- 25kgよりサンプル承ります
- 石化ポリエチレンと同様の物性のため、現行設備の切り替え不要です。
- PL・FDA認証を取得しております。
サンプルの取り寄せやご質問など、
お気軽にお問合せください。
GRADEGPEグレードについて
Braskem社のグリーンポリエチレンはについては、HDPE、LDPE、LLDPEまで約20グレードご用意がございます。
HDPE / 高密度ポリエチレン
使用例:レジ袋など
グレード名 | MFR | 密度 | バイオ度 | 主な用途、特徴 |
---|---|---|---|---|
SGM9450F | 9.3 | 0.952 | 96% | ブローフィルム、袋全般、広分子分布、bimodal |
SHA7260 | 20 | 0.955 | 94% | 日用品、 ペール缶、 キャップ、 狭分子分布 |
SHC7260 | 7.2 | 0.959 | 94% | コンテナ、ヘルメット、紫外線吸収剤、 高強度 |
SGF4950 | 0.34 | 0.956 | 96% | ブロー成型、 コポリマー、 bimodal |
SHE150 | 1 | 0.948 | 0.948 | コポリマー(ブテン1)、成型助剤、繊維用 |
LDPE(AUTOCLAVE) / 低密度ポリエチレン
使用例:フィルム、ラミネートなど
グレード名 | MFR | 密度 | バイオ度 | 主な用途、特徴 |
---|---|---|---|---|
SBC818 | 8.1 | 0.918 | 95% | 押し出しラミ、マスターバッチ・射出、無添加 |
STN7006 | 0.6 | 0.924 | 95% | 共押フィルム、チーズ・ハム包装、無添加、低ゲル |
STS7006 | 0.6 | 0.924 | 95% | 共押フィルム、チーズ・ハム包装、Slip剤、Antiblock剤、低ゲル |
SPB208 | 22 | 0.923 | 95% | キャップ・フタ、マスターバッチ、 無添加、高柔軟 |
SPB608 | 30 | 0.915 | 95% | キャップ・フタ、マスターバッチ、 無添加、 高柔軟 |
LDPE(TUBLAR) / 低密度ポリエチレン
使用例:フィルム、ラミネートなど
グレード名 | MFR | 密度 | バイオ度 | 主な用途、特徴 |
---|---|---|---|---|
SBF0323HC | 0.32 | 0.923 | 95% | 重袋、シュリンクフィルム、無添加 |
SEB853 | 2.7 | 0.923 | 95% | ブローフィルム、 紙おむつ、 無添加 |
SEB853/72 | 2.7 | 0.923 | 95% | ブローフィルム、ラミネーションフィルム、 Slip剤、Antiblock剤、低ゲル |
SPB681 | 3.8 | 0.922 | 95% | LL/HDブレンド、フィルム・射出、 無添加 |
SPB681/59 | 3.8 | 0.922 | 95% | ブローフィルム、ラミネーションフィルム、 Slip剤、 Antiblock剤、低ゲル |
LLDPE /直鎖状低密度ポリエチレン
使用例:フィルム、パイプなど
グレード名 | MFR | 密度 | バイオ度 | 主な用途、特徴 |
---|---|---|---|---|
SLH118 | 1 | 0.916 | 84% | ブローフィルム、バイブ、低ゲル、C6,コポリマー(ヘキセン1 ) |
SLL118/21 | 1 | 0.918 | 87% | ブローフィルム、自動充填、SLL118+ 添加剤、Slip剤、Antiblock剤 |
SLH218 | 2.3 | 0.916 | 84% | キャストフィルム、ストレッチ,電線,パイプ、低ゲル、C6,コポリマー(ヘキセン1) |